1. Klasse West 2009 / 2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Wieselburg | Neumarkt | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 28 | 28 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 13/6/9 | 5/8/15 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 8/4/2 | 4/3/7 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 5/2/7 | 1/5/8 | |
| Punkte | ||
| 45 | 23 | |
| Tore | ||
| 55 : 40 | 33 : 53 | |
| Differenz | ||
| 15 | -20 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Wieselburg - St. Georgen/Yf 5:0 | Neumarkt - Gresten-Reinsberg 4:2 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Wieselburg - Waidhofen/Y II 2:3 | Neumarkt - Euratsfeld 2:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Hausmening - Wieselburg 1:5 | St. Georgen/Yf - Neumarkt 0:1 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Waidhofen/Y II - Wieselburg 4:0 | Gresten-Reinsberg - Neumarkt 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::
Nächste Termine
- Training
09. September 2010 (19:00)
- Steinakirchen - SCW
11. September 2010 (16:30)
14.30 / 16.30 - Training
13. September 2010 (19:00)
- Training
15. September 2010 (19:00)
Minitabelle
1. Klasse West 2010 / 2011
| Gesamt |
| P | ||
| 1 | Wieselburg | 13 |
| 2 | Blindenmarkt | 12 |
| 3 | Scheibbs | 9 |
| 4 | Neuhofen | 8 |
| 5 | Steinakirchen | 7 |
| gesamte Tabelle |