1. Klasse West 2009 / 2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Euratsfeld | Wieselburg | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 28 | 28 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 19/4/5 | 13/6/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 9/1/4 | 8/4/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 10/3/1 | 5/2/7 | |
| Punkte | ||
| 61 | 45 | |
| Tore | ||
| 65 : 35 | 55 : 40 | |
| Differenz | ||
| 30 | 15 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Euratsfeld - Allhartsberg 6:0 | Wieselburg - St. Georgen/Yf 5:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Euratsfeld - St. Georgen/Yf 0:3 | Wieselburg - Waidhofen/Y II 2:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Scheibbs - Euratsfeld 0:5 | Hausmening - Wieselburg 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Aschbach - Euratsfeld 5:0 | Waidhofen/Y II - Wieselburg 4:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::
Nächste Termine
- Training
09. September 2010 (19:00)
- Steinakirchen - SCW
11. September 2010 (16:30)
14.30 / 16.30 - Training
13. September 2010 (19:00)
- Training
15. September 2010 (19:00)
Minitabelle
1. Klasse West 2010 / 2011
| Gesamt |
| P | ||
| 1 | Wieselburg | 13 |
| 2 | Blindenmarkt | 12 |
| 3 | Scheibbs | 9 |
| 4 | Neuhofen | 8 |
| 5 | Steinakirchen | 7 |
| gesamte Tabelle |