Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | s | u | n | T | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
WIESELBURG | 26 | 22 | 3 | 1 | 106 | 35 | 71 | 69 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Petzenkirchen | 26 | 17 | 4 | 5 | 71 | 47 | 24 | 55 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Grein | 26 | 15 | 3 | 8 | 73 | 39 | 34 | 48 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gresten-Reinsberg | 26 | 13 | 8 | 5 | 60 | 42 | 18 | 47 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Münichreith | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 43 | -2 | 42 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ybbs | 26 | 8 | 10 | 8 | 43 | 50 | -7 | 34 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Neuhofen/Y | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 54 | -11 | 32 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mauer | 26 | 8 | 7 | 11 | 52 | 56 | -4 | 31 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Böhlerwerk | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 58 | -10 | 30 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Leiben | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | 52 | -13 | 30 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Biberbach | 26 | 9 | 1 | 16 | 43 | 52 | -9 | 28 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Erlauf | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 | 66 | -25 | 27 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Haag | 26 | 8 | 1 | 17 | 42 | 59 | -17 | 25 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Wallsee | 26 | 5 | 2 | 19 | 39 | 88 | -49 | 17 |
Spieltagsergebnisse - Spieltag 25 (09.06.2001 - 10.06.2001) |
Samstag, 09.06.2001 - 26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 Uhr |
![]() |
Leiben |
![]() |
Böhlerwerk | 0 - 2 | ||
17:30 Uhr |
![]() |
WIESELBURG |
![]() |
Erlauf | 9 - 0 | ||
17:30 Uhr |
![]() |
Biberbach |
![]() |
Gresten-Reinsberg | 0 - 2 | ||
17:30 Uhr |
![]() |
Grein |
![]() |
Münichreith | 5 - 0 | ||
17:30 Uhr |
![]() |
Neuhofen/Y |
![]() |
Wallsee | 2 - 3 | ||
17:30 Uhr |
![]() |
Mauer |
![]() |
Ybbs | 0 - 2 | ||
17:30 Uhr |
![]() |
Haag |
![]() |
Petzenkirchen | 6 - 1 |
« Start vorh. Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe