Mannschaftsinfo - Kilb
Adresse:
Kilb, Bürgerwaldstraße 11, 3233 Kilb, Östereich
Telefon:
02748 7111
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname:
Kilb
Vereinswebseite:
http://www.scukilb.at/
Mannschaftsname:
Kilb
Kurzname:
KIL
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2016/2017 | 2. Landesliga West | 4 | 26 | 46 | 14/4/8 | 55:38 | 19 | 28.11 | 0 |
2015/2016 | 2. Landesliga West | 3 | 26 | 46 | 13/7/6 | 64:38 | 23 | 29.54 | 0 |
2014/2015 | 2. Landesliga West | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 23 | 29.88 | 0 |
2011/2012 | Gebietsliga West | 1 | 26 | 58 | 17/7/2 | 48:20 | 19 | 29.92 | 0 |
2006/2007 | Gebietsliga West | 10 | 26 | 31 | 9/4/13 | 53:57 | 1 | 33 | 0 |
2005/2006 | Gebietsliga West | 9 | 26 | 34 | 10/4/12 | 46:46 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Gebietsliga West | 11 | 26 | 31 | 7/10/9 | 50:52 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Gebietsliga West | 6 | 26 | 42 | 11/9/6 | 39:26 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 2. Landesliga West | 1 | 19 | 45 | 14/3/2 | 43:21 | 23 | 25.57 | 0 |
Historie nach Liga |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe